VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Sportas

07 30. Londono olimpinių žaidynių medalių lenktelėje pirmauja Kinijos sportininkai

Londono olimpinių žaidynių medalių lenktelėje po antrosios dienos - sekmadienio - varžybų pirmąją vietą išsaugojo Kinijos sportininkai, iškovojo šešis aukso, keturis sidabro ir du bronzos apdovanojimus. 

Į antrąją vietą pakilo JAV atletai, turintys tris aukso, penkis sidabro ir tris bronzos medalius. Į trečiąją poziciją nukrito Italijos atstovai. Jie iškovojo du aukso, tris sidabro ir du bronzos medalius. 

Per dvi varžybų dienas apdovanojimus pelnė 30 šalių sportininkai (aukso - 14). 

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai. 

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso). 

1. Kinija 6 4 2 12 

2. JAV 3 5 3 11 

3. Italija 2 3 2 7 

4. Pietų Korėja 2 1 2 5 

5. Prancūzija 2 1 1 4 

6. Šiaurės Korėja 2 0 1 3 

7. Kazachstanas 2 0 0 2 

8-10. Australija 1 1 1 3 

8-10. Brazilija 1 1 1 3 

8-10. Vengrija 1 1 1 3 

11. Olandija 1 1 0 2 

12. Rusija 1 0 3 4 

13-14. Gruzija 1 0 0 1 

13-14. PAR 1 0 0 1 

15. Japonija 0 2 3 5 

16. Didžioji Britanija 0 1 1 2 

17-21. Kolumbija 0 1 0 1 

17-21. Kuba 0 1 0 1 

17-21. Lenkija 0 1 0 1 

17-21. Rumunija 0 1 0 1 

17-21. Taivanas 0 1 0 1 

22-30. Azerbaidžanas 0 0 1 1 

22-30. Belgija 0 0 1 1 

22-30. Kanada 0 0 1 1 

22-30. Moldova 0 0 1 1 

22-30. Norvegija 0 0 1 1 

22-30. Serbija 0 0 1 1 

22-30. Slovakija 0 0 1 1 

22-30. Ukraina 0 0 1 1 

22-30. Uzbekistanas 0 0 1 1. 

Atgal